Confira
os alunos do Colégio Presidente Vargas classificados para a segunda fase da
Olimpíada Brasileira de Física 2012, que acontecerá no dia 11 de agosto na cidade de JUAZEIRO DO NORTE no Colégio Paraíso Rua: Conceição, 1246 São Miguel
Responsáveis: Prof. Mário Pacheco e Prof. Leonardo
.ID | Nome | Série | Pontos |
110848 | ARILSON COELHO DA SILVA | 1 | 8 |
110837 | BRUNA GOMES PEREIRA | 1 | 7 |
110821 | DOUGLAS LEITE DOS SANTOS | 1 | 7 |
110822 | FRANCIVALDO PINHEIRO MOREIRA JUNIOR | 1 | 7 |
113008 | ANDRESSA BEZERRA DA SILVA | 2 | 8 |
112267 | CICERA VERONICA | 2 | 7 |
110855 | JORGE LUIS NOGUEIRA DA SILVA | 2 | 7 |
112251 | JOSICLEIDE DE SOUSA | 2 | 7 |
112996 | MARAIZA SALESDE SOUZA AGUIAR | 2 | 8 |
110852 | MARIA DALANIA PEREIRA DUARTE | 2 | 9 |
112257 | SUZANA RODRIGUES DA COSTA | 2 | 7 |
112255 | VICTOR HUGO P. BATISTA | 2 | 10 |
113534 | ANDERSON MOREIRA BARBOSA | 3 | 10 |
113543 | ANDREIA SOUSA OLIVEIRA | 3 | 9 |
110871 | CASSIO BARBOSA SILVINO | 3 | 8 |
110866 | DAMIS PEREIRA DUARTE | 3 | 7 |
110864 | GABRIELA APOLINARIO DA SILVA | 3 | 9 |
112270 | ITALO LEAL S. DE MORAES | 3 | 7 |
113036 | CAIO ANTONIO ARAUJO LIMA | 9 | 7 |
113031 | FABIO MATEUS ALCANTARA DE SOUSA SANTOS | 9 | 7 |
8º Ano = 0
9º Ano = 2
1ª série = 4
2ª série = 8
3ª série = 6
Total = 20
9º Ano = 2
1ª série = 4
2ª série = 8
3ª série = 6
Total = 20
Nenhum comentário:
Postar um comentário